Hello MR. vijay pithadia
See you again! May you happy everyday.
Attached below is our latest Best Wholesale Pricelist for you.
including hot-selling models of Blackberry, iPhone, Samsung, Sony, HTC etc.
Any questions about our quality,service,price ect.
Please don't hesitate to tell us your requests!
Linda is always at your service.
including hot-selling models of Blackberry, iPhone, Samsung, Sony, HTC etc.
Any questions about our quality,service,price ect.
Please don't hesitate to tell us your requests!
Linda is always at your service.
| Blackberry Original Unlocked Phones | 10-50pcs | 50-150pcs | 150+pcs |
| Blackberry Q10 Black/White | $522.0 | $520.0 | $518.0 |
| Blackberry Z10 Black/White | $335.0 | $333.0 | $331.0 |
| Blackberry Bold Touch 9900 Black/White | $208.0 | $206.0 | $204.0 |
| Blackberry Bold Touch 9930 Black/White | $173.0 | $171.0 | $169.0 |
| BlackBerry Torch 9860 Black | $176.0 | $174.0 | $172.0 |
| BlackBerry Torch 9850 Black | $152.0 | $150.0 | $148.0 |
| BlackBerry Torch 9810 Black | $170.0 | $168.0 | $166.0 |
| BlackBerry Torch 9800 Black/White/Red | $137.0 | $135.0 | $133.0 |
| BlackBerry Bold 9790 Black | $186.0 | $184.0 | $182.0 |
| BlackBerry Bold 9780 Black/White | $125.0 | $123.0 | $121.0 |
| BlackBerry Bold 9700 Black/White | $109.0 | $107.0 | $105.0 |
| Blackberry Bold 9650 Black | $86.0 | $85.0 | $84.0 |
| Blackberry Tour 9630 Black | $70.0 | $69.0 | $68.0 |
| Blackberry Storm2 9550 Black | $79.0 | $78.0 | $77.0 |
| Blackberry Storm 9530 Black | $51.0 | $50.0 | $49.0 |
| Blackberry Storm2 9520 Black | $71.0 | $70.0 | $69.0 |
| Blackberry Storm 9500 Black | $51.0 | $50.0 | $49.0 |
| Blackberry Curve 9380 Black | $136.0 | $134.0 | $132.0 |
| Blackberry Curve 9360 Black | $121.0 | $119.0 | $117.0 |
| Blackberry Curve 9320 Black | $121.0 | $119.0 | $117.0 |
| Blackberry Curve 3G 9300 Black/White | $94.0 | $93.0 | $92.0 |
| BlackBerry Curve 9220 Black | $119.0 | $117.0 | $115.0 |
| Blackberry Pearl 3G 9105 Black/White | $98.0 | $97.0 | $96.0 |
| Blackberry Pearl 3G 9100 Black/White | $99.0 | $98.0 | $97.0 |
| Blackberry Bold 9000 Black/White | $64.0 | $63.0 | $62.0 |
| Blackberry Curve 8900 Black | $58.0 | $57.0 | $56.0 |
| Blackberry Curve 8520 Black/White | $81.0 | $80.0 | $79.0 |
| Blackberry Curve 8320 Black/Red/Gray | $40.0 | $39.0 | $38.0 |
| Blackberry Curve 8310 Black/Red/Gray | $34.0 | $33.0 | $32.0 |
| Blackberry Curve 8300 Black/Red/Gray | $31.0 | $30.0 | $29.0 |
| Blackberry Pearl 8120 Gray/Blue/Pink | $32.0 | $31.0 | $30.0 |
| Blackberry Pearl 8110 Gray/Blue/Pink | $30.0 | $29.0 | $28.0 |
| Blackberry Pearl 8100 Black/White/Red/Gray | $28.0 | $27.0 | $26.0 |
| Samsung Original Unlocked Phones | 10-50pcs | 50-150pcs | 150+pcs |
| Samsung Galaxy S4 I9500 Black/White | $518.0 | $516.0 | $514.0 |
| Samsung Galaxy NOTE II N7100 White/Gray | $416.0 | $414.0 | $412.0 |
| Samsung Galaxy S3 I9300 White/Blue/Black | $326.0 | $324.0 | $322.0 |
| Samsung Galaxy S3 Mini I8190 White/Blue | $193.0 | $191.0 | $189.0 |
| Samsung Galaxy Nexus I9250 Black/White | $175.0 | $173.0 | $171.0 |
| Samsung Galaxy SII I9100 Black/White/Red | $179.0 | $177.0 | $175.0 |
| Samsung Galaxy S I9000 Black/White/Pink | $129.0 | $127.0 | $125.0 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 Black/White | $91.0 | $90.0 | $89.0 |
| Samsung Galaxy Ace S5830i Black/White | $91.0 | $90.0 | $89.0 |
| iPhone Original Unlocked Phones | 10-50pcs | 50-150pcs | 150+pcs |
| Apple iPhone 5 16G Black/White | $599.0 | $597.0 | $595.0 |
| Apple iPhone 5 32G Black/White | $616.0 | $614.0 | $612.0 |
| Apple iPhone 4S 16G Black/White | $381.0 | $379.0 | $377.0 |
| Apple iPhone 4S 32G Black/White | $403.0 | $401.0 | $399.0 |
| Apple iPhone 4S 64G Black/White | $413.0 | $411.0 | $409.0 |
| Apple iPhone 4 16G Black/White | $272.0 | $270.0 | $268.0 |
| Apple iPhone 4 32G Black/White | $281.0 | $279.0 | $277.0 |
| Apple iPhone 3GS 8G Black/White | $100.0 | $99.0 | $98.0 |
| Apple iPhone 3GS 16G Black/White | $119.0 | $117.0 | $115.0 |
| Apple iPhone 3GS 32G Black/White | $129.0 | $127.0 | $125.0 |
| Sony Original Unlocked Phones | 10-50pcs | 50-150pcs | 150+pcs |
| Sony L36h (Xperia Z) Black | $450.0 | $448.0 | $446.0 |
| Sony LT29i (Xperia TX) | $288.0 | $286.0 | $284.0 |
| Sony LT28w (Xperia ion) | $257.0 | $255.0 | $253.0 |
| Sony LT28i (Xperia ion) | $257.0 | $255.0 | $253.0 |
| Sony LT26ii (Xperia SL) | $239.0 | $237.0 | $235.0 |
| Sony LT26i (Xperia S) | $239.0 | $237.0 | $235.0 |
| Sony LT22i (Xperia P) | $197.0 | $195.0 | $193.0 |
| Sony LT18i (Xperia arc S) | $135.0 | $133.0 | $131.0 |
| Sony LT15i (Xperia arc) | $135.0 | $133.0 | $131.0 |
| Sony ST25i (Xperia U) | $117.0 | $115.0 | $113.0 |
| Sony ST18i (Xperia ray) | $121.0 | $119.0 | $117.0 |
| Sony MT25i (Xperia neo L) | $129.0 | $127.0 | $125.0 |
| Sony MT15i (Xperia Neo) | $99.0 | $98.0 | $97.0 |
| Sony MT11i | $95.0 | $94.0 | $93.0 |
| HTC Original Unlocked Phones | 10-50pcs | 50-150pcs | 150+pcs |
| HTC HD7 (T9292) Black | $110.0 | $108.0 | $106.0 |
| HTC G5 (Dragon) Black/Brown | $74.0 | $73.0 | $72.0 |
| HTC G6 (Legend) Black/White | $65.0 | $64.0 | $63.0 |
| HTC G7 (Desire) Black/Red/Silver | $75.0 | $74.0 | $73.0 |
| HTC G8 (Wildfire) Black/White/Red/Brown | $68.0 | $67.0 | $66.0 |
| HTC G9 (Aria) Black | $60.0 | $59.0 | $58.0 |
| HTC G10 (Desire HD) Black/Brown | $106.0 | $104.0 | $102.0 |
| HTC G11 (Incredible S) Black/White/Red | $119.0 | $117.0 | $115.0 |
| HTC G12 (Desire S) Black/Blue | $80.0 | $79.0 | $78.0 |
| HTC G14 (Sensation) Black/White | $114.0 | $112.0 | $110.0 |
| HTC G17 (EVO 3D) Black | $144.0 | $142.0 | $140.0 |
| HTC G18 (Sensation XE) Black/White | $123.0 | $121.0 | $119.0 |
| HTC G21 (Sensation XL) White | $171.0 | $169.0 | $167.0 |
| HTC G22 (Amaze 4G/X715e) Black/White | $159.0 | $157.0 | $155.0 |
| HTC Thunderbolt LTE Black | $95.0 | $94.0 | $93.0 |
| HTC Rezound LTE Black | $158.0 | $156.0 | $154.0 |
| HTC MyTouch 4G (S910m) Black/White/Red | $99.0 | $98.0 | $97.0 |
| HTC MyTouch 3G Slide Black/White/Red | $70.0 | $69.0 | $68.0 |
| HTC One S Black/White/Blue | $185.0 | $183.0 | $181.0 |
| HTC One V (T320e) Black/Gray | $105.0 | $103.0 | $101.0 |
| HTC Desire V (T328w) Black | $110.0 | $108.0 | $106.0 |
| HTC One X (G23) Black/White | $230.0 | $228.0 | $226.0 |
| HTC One X+(64G S728e) Black/White | $282.0 | $280.0 | $278.0 |
| HTC One XL Black/White | $203.0 | $201.0 | $199.0 |
| HTC 8S Black/White/Blue/Gray | $138.0 | $136.0 | $134.0 |
| HTC 8X Black/Red/Blue/Yellow | $220.0 | $218.0 | $216.0 |
| Last updated: 20130911 |
| Linda Li (Sales Manager) | |
| Shenzhen Colorida Technology Co., Ltd. | |
| Web: www.vidacolorida.com | |
| Tel: 86-755-83629069 | Fax: 86-755-83629069 |
| Skype: coloridavip | MSN: coloridavip@hotmail.com |
| Email: sales@vidacolorida.com | Gmail: coloridavip@gmail.com |
| Add.: R501, Guangfu Bldg, Baoyuan Rd, Baoan Dis, Shenzhen, China. | |